Хоккей · КХЛСегодня, 19:30
Хозяева дожмут в третьем периоде
У хозяев длиннее скамейка, гости проседают по физике в концовках выездных серий.
АБАртём Белов+22 =3 −14 за месяц · ROI +7,8%| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа | |
|---|---|---|---|---|---|
Винлайн | 2.10 | 4.12 | 2.91 | 5,9% | Ставка |
Фонбет | 1.95 | 4.21 | 2.98 | 6,0% | Ставка |
PARI | 1.99 | 3.91 | 3.04 | 6,2% | Ставка |
Лига Ставок | 2.04 | 3.99 | 3.10 | 6,3% | Ставка |
Бетсити | 2.08 | 4.08 | 2.88 | 5,8% | Ставка |
Марафон | 1.93 | 4.17 | 2.94 | 6,4% | Ставка |
Леон | 1.97 | 4.25 | 3.01 | 6,3% | Ставка |
BETBOOM | 2.02 | 3.95 | 3.07 | 6,6% | Ставка |
Мелбет | 2.06 | 4.04 | 2.85 | 6,4% | Ставка |
BETTERY | 2.10 | 4.12 | 2.91 | 6,1% | Ставка |
Коэффициенты в макете демонстрационные. В продакшене — фид линий, обновление каждые 60 секунд.
У хозяев длиннее скамейка, гости проседают по физике в концовках выездных серий.
АБАртём Белов+22 =3 −14 за месяц · ROI +7,8%