Футбол · Лига чемпионов3 ноября, 23:00
Вильярреал — Парижане разыграют владение
«ПСЖ» глубже по составу и стабильнее «Вильярреала», поэтому в гостевом матче закладываемся на победу парижан.
ИМИлья Морозов+56 =11 −33 за месяц · ROI +12,4%
Вильярреал—ПСЖ| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа | |
|---|---|---|---|---|---|
Винлайн | 4.20 | 3.88 | 1.62 | 5,9% | Ставка |
Фонбет | 3.91 | 3.96 | 1.65 | 6,0% | Ставка |
PARI | 3.99 | 3.68 | 1.69 | 6,2% | Ставка |
Лига Ставок | 4.07 | 3.76 | 1.72 | 6,3% | Ставка |
Бетсити | 4.16 | 3.84 | 1.60 | 5,8% | Ставка |
Марафон | 3.86 | 3.92 | 1.63 | 6,4% | Ставка |
Леон | 3.95 | 4.00 | 1.67 | 6,3% | Ставка |
BETBOOM | 4.03 | 3.72 | 1.70 | 6,6% | Ставка |
Мелбет | 4.12 | 3.80 | 1.58 | 6,4% | Ставка |
BETTERY | 4.20 | 3.88 | 1.62 | 6,1% | Ставка |
Коэффициенты в макете демонстрационные. В продакшене — фид линий, обновление каждые 60 секунд.
Вильярреал — «ПСЖ» глубже по составу и стабильнее «Вильярреала», поэтому в гостевом матче закладываемся на победу парижан.
ИМИлья Морозов+56 =11 −33 за месяц · ROI +12,4%